Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapur, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 5,29% | 22 | 2,38% | 27 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 11,23% | 51 | 5,51% | 53 | 5,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 78 | 8,42% | 37 | 4,00% | 41 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 6,37% | 37 | 4,00% | 22 | 2,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 84 | 9,07% | 40 | 4,32% | 44 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 10,80% | 45 | 4,86% | 55 | 5,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 124 | 13,39% | 60 | 6,48% | 64 | 6,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 8,86% | 44 | 4,75% | 38 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 64 | 6,91% | 36 | 3,89% | 28 | 3,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 5,40% | 28 | 3,02% | 22 | 2,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 35 | 3,78% | 21 | 2,27% | 14 | 1,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 3,35% | 11 | 1,19% | 20 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 2,59% | 17 | 1,84% | 7 | 0,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1,19% | 5 | 0,54% | 6 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 30 | 3,24% | 15 | 1,62% | 15 | 1,62% |
| JUMLAH | 925 | 99,89% | 469 | 50,65% | 456 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 926 | 100,00% | 470 | 50,76% | 456 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 10 Januari 2023